Dansk Cottage ist ab Ostern 2027 wöchentlich buchbar. Anreise ist immer samstags ab 16:00 Uhr, Abreise samstags bis 12:00 Uhr. Die Preise gelten pro Woche für das gesamte Haus.
| Zeitraum | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | ||||||
| 27.03. – 03.04. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 03.04. – 10.04. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 10.04. – 17.04. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 17.04. – 24.04. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 24.04. – 01.05. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| SEASON | ||||||
| 01.05. – 08.05. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 08.05. – 15.05. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 15.05. – 22.05. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 22.05. – 29.05. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 29.05. – 05.06. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| SEASON | ||||||
| 05.06. – 12.06. | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | |
| 12.06. – 19.06. | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | |
| 19.06. – 26.06. | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | |
| 26.06. – 03.07. | 2.590 € | 2.740 € | 2.890 € | 3.040 € | 3.190 € | |
| SEASON | ||||||
| 03.07. – 10.07. | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | 3.640 € | 3.790 € | |
| 10.07. – 17.07. | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | 3.640 € | 3.790 € | |
| 17.07. – 24.07. | 3.190 € | 3.340 € | 3.490 € | 3.640 € | 3.790 € | |
| 24.07. – 31.07. | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | 4.040 € | 4.190 € | |
| 31.07. – 07.08. | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | 4.040 € | 4.190 € | |
| SEASON | ||||||
| 07.08. – 14.08. | 3.090 € | 3.240 € | 3.390 € | 3.540 € | 3.690 € | |
| 14.08. – 21.08. | 3.090 € | 3.240 € | 3.390 € | 3.540 € | 3.690 € | |
| 21.08. – 28.08. | 3.290 € | 3.440 € | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | |
| 28.08. – 04.09. | 3.440 € | 3.590 € | 3.740 € | 3.890 € | 4.040 € | |
| SEASON | ||||||
| 04.09. – 11.09. | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | |
| 11.09. – 18.09. | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | |
| 18.09. – 25.09. | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | |
| 25.09. – 02.10. | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | 2.940 € | 3.090 € | |
| SEASON | ||||||
| 02.10. – 09.10. | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | |
| 09.10. – 16.10. | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | |
| 16.10. – 23.10. | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | |
| 23.10. – 30.10. | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | |
| 30.10. – 06.11. | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | |
| SEASON | ||||||
| 06.11. – 13.11. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 13.11. – 20.11. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 20.11. – 27.11. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 27.11. – 04.12. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 04.12. – 11.12. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 11.12. – 18.12. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| SEASON | ||||||
| 18.12. – 25.12. | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | 3.140 € | 3.290 € | |
| 25.12.2027 – 01.01.2028 | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | 3.140 € | 3.290 € | |
Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Ihre Daten werden dabei an Google übertragen. Dies geschieht nur mit Ihrer Zustimmung. Mehr in unserer Datenschutzerklärung